更新時(shí)間:2024-05-21
訪問次數(shù):2079
廠商性質(zhì):代理商
城市:北京市
| 品牌 | Orion | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 適用行業(yè) | 水廠化驗(yàn)室,疾控中心,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),醫(yī)院,游泳館 | 
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀
功能特點(diǎn)
* AQ4EK1 移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀是賽默飛世爾科技公司為自來水和環(huán)保檢測(cè)工作者專門推出,各項(xiàng)測(cè)試集為一體,方便于戶外水質(zhì)分析的成套組合設(shè)備
* AQ4EK1 標(biāo)準(zhǔn)配置包括:AQ4000 多參數(shù)水質(zhì)分析儀,pH 計(jì), 濁度儀,電導(dǎo)率儀以及常規(guī)水質(zhì)分析所需的試劑和戶外手提工作箱(其中 AQ4000 多參數(shù)比色計(jì)所有的測(cè)量程序網(wǎng)絡(luò)下載功能,不斷擴(kuò)展測(cè)量參數(shù),儀器不過時(shí))
比色法簡(jiǎn)介
* 以生成有色化合物的顯色反應(yīng)為基礎(chǔ),通過比較或測(cè)量有色物質(zhì)溶液顏色深度來確定待測(cè)組分含量的方法
* 比色分析對(duì)顯色反應(yīng)的基本要求是:反應(yīng)應(yīng)具有較高的靈敏度和選擇性,反應(yīng)生成的有色化合物的組成恒定且較穩(wěn)定,它和顯色劑的顏色差別較大。選擇適當(dāng)?shù)娘@色反應(yīng)和控制好適宜的反應(yīng)條件,是比色分析的關(guān)鍵
測(cè)量參數(shù)
 
 
 
 
 
 
 
 電導(dǎo)率儀  | 電導(dǎo)范圍  | 0-20.00,200.0,2000μS/cm;0-20.00,200.0mS/cm  | 
分辨率  | 0.01,0.1,1μS/cm;0.01,0.1mS/cm  | |
精度  | ±1% F.S.  | |
溫度范圍  | -10.0-110.0℃  | |
分辨率 / 精度  | 0.1℃ /±0.5℃  | |
電導(dǎo)池常數(shù)  | 0.1,1.0,10.0(可選)  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-50℃)  | |
溫度補(bǔ)償系數(shù)  | 0.0-3.0% / ℃  | |
參比溫度  | 20.0℃或 25.0℃(可選)  | |
校正點(diǎn)  | 每個(gè)量程最多 1 點(diǎn),共 5 點(diǎn)  | |
自動(dòng) / 手動(dòng)量程切換  | 有  | |
鎖定功能  | 有  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 20 分鐘  | |
輸入  | 電導(dǎo)率為 BNC 接口;溫度探頭為針式接口  | |
顯示  | LCD  | |
電源  | 4 節(jié) AAA 堿性電池  | |
電池壽命  | >100 小時(shí)  | |
體積 / 重量  | 儀表:14×7×3.5cm / 200g  | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pH 測(cè)量?jī)x  | pH 測(cè)量范圍  | 0.00-14.00pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | |
精度  | ±0.01pH  | |
pH 斜率范圍  | 80-120%  | |
校正點(diǎn)  | 1-3 點(diǎn)  | |
標(biāo)準(zhǔn)液組  | pH4.01,7.00,10.01(USA);pH4.01,6.86,9.18(NIST);pH4.10,6.97(Pb)  | |
溫度范圍  | 0.0-100.0℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | |
精度  | ±0.5℃  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-100℃)  | |
mV 范圍  | -1000-1000mV  | |
分辨率  | 1mV  | |
精度  | ±2mV  | |
標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)識(shí)別  | 可在上述 pH 標(biāo)準(zhǔn)液中自動(dòng)識(shí)別  | |
鎖定功能  | 顯示“HO”  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 17 分鐘  | |
低電量提示功能  | 顯示“LO”  | |
顯示屏  | 定制的 LCD 液晶屏  | |
操作溫度  | 0-50℃  | |
電源  | 4 節(jié) AAA 堿性電池  | |
電池壽命  | 500 小時(shí)  | |
儀表尺寸  | 14×7×3.5cm/200g  | |
濁度儀  | 見 AQ3010 便攜式濁度儀  | |
多參數(shù)比色計(jì)  | 見 AQ4000 精密防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀  | |
比色試劑  | ||
訂貨號(hào)  | 測(cè)量參數(shù)  | 測(cè)量范圍  | 
AC2002  | 堿度試劑 100 次  | 5-200 mg/L  | 
AC2027  | 鋁試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 0.05-0.30 mg/L  | 
AC2070  | 氯試劑 50 次  | 0.05-6.0 mg/L  | 
AC2099  | 二氧化氯試劑 100 次(危險(xiǎn)品)  | 0.04-2.8 mg/L  | 
AC2029  | 銅試劑 50 次  | 0.05-5.0 mg/L  | 
AC2009  | 氟化物試劑 50 次 (危險(xiǎn)品)  | 0.05-20 mg/L  | 
AC2078  | 鐵試劑 100 次  | 0.02-1.0 mg/L; 0.2-10 mg/L  | 
AC2055  | 錳試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 0.05-4 mg/L  | 
AC2012  | 低量程氨試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 0.02-1mg/L  | 
AC2007  | XIAOSUAN鹽試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 1-40 mg/L  | 
AC2046  | 亞XIAOSUAN試劑 100 次(危險(xiǎn)品)  | 0.05-0.50 mg/L  | 
AC2095  | 低量程磷試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 0.05-4.0 mg/L  | 
AC2082  | XIAOSUAN鹽試劑 100 次(危險(xiǎn)品)  | 5-200 mg/L  | 
AC2016  | 硫化物試劑 50 次(危險(xiǎn)品)  | 0.05-0.50 mg/L  | 
訂貨指南
PH和電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液
pH 4.01 緩沖液(10 包) pH7.00 緩沖液(10 包)  | 
pH 10.01 緩沖液(10 包) pH 電極沖洗液(10 包)  | 
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(1413μS/cm)5×60mL  | 
 比色試劑